Cũng dịp 10/9 này, hai mạng VinaPhone và MobiFone sẽ đồng thời phát hành loại sim số đẹp mới, có dung lượng lớn đến 64K - tương đương với bộ nhớ trên 250 số, với mức giá là 100.000đ/SIM. Loại sim số đẹp này chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng của đối tượng khách hàng cần dung lượng bộ nhớ lớn, thuận lợi trong việc ghi nhớ số điện thoại trong danh bạ.
Ðối với dịch vụ trả tiền sau, mức cước hoà mạng sẽ không thay đổi mặc dù sim số đẹp giảm giá xuống còn 50.000đ. Cụ thể, cước hoà mạng VinaPhone và MobiFone vẫn là 200.000đ/máy/lần (đã có VAT). Việc áp dụng mức giá sim số đẹp mới thể hiện sự thay đổi thành phần cước trong mức cước hoà mạng. Trường hợp thuê bao chuyển từ MobiFone trả sau sang VinaPhone trả sau, áp dụng giá sim số đẹp mới là 50.000đ.
Đối với trường hợp thuê bao trả trước VinaCard/VinaDaily/VinaText chuyển sang dịch vụ trả sau VinaPhone:
Ðối với các thuê bao trả trước hoà mạng trước ngày 1/9/2004: Do giá sim số đẹp áp dụng trước đây là 100.000đ (đã có VAT) nên để đảm bảo quyền lợi khách hàng, quy định mức cước hoà mạng khách hàng phải nộp sau khi trả tiền sim số đẹp là 100.000đ/máy/lần.
Ðối với các thuê bao trả trước hoà mạng sau ngày 1/9/2004: Do giá sim số đẹp mới chỉ còn 50.000đ (đã có VAT) nên quy định mức cước hoà mạng khách hàng phải nộp sau khi trả tiền sim số đẹp là 150.000đ/máy/lần.
Với mạng MobiFone, trường hợp thuê bao các dịch vụ MobiCard/Mobi4U/MobiPlay chuyển sang trả sau cũng được áp dụng tương tự.
Dưới đây là danh sách một số sim số đẹp Mobifone giá rẻ cho bạn tham khảo:
| 0936777777 | 422,900,000(VNĐ) | 60 | |||
| 0.939.939.979 | 33,150,000(VNĐ) | 67 | |||
| 0932555558 | 33,150,000(VNĐ) | 47 | |||
| 0907555556 | 33,150,000(VNĐ) | 47 | |||
| 0936485555 | 25,550,000(VNĐ) | 50 | |||
| 0936885885 | 18,900,000(VNĐ) | 60 | |||
| 0934337799 | 18,900,000(VNĐ) | 54 | |||
| 0906009060 | 18,900,000(VNĐ) | 30 | |||
| 0939888881 | 18,900,000(VNĐ) | 62 | |||
| 0907999929 | 18,900,000(VNĐ) | 63 | |||
| 0905333336 | 17,180,000(VNĐ) | 35 | |||
| 0932888828 | 16,220,000(VNĐ) | 56 | |||
| 0932486888 | 14,300,000(VNĐ) | 56 | |||
| 0903555554 | 14,300,000(VNĐ) | 41 | |||
| 0906007979 | 14,300,000(VNĐ) | 47 | |||
| 09.373.66688 | 14,300,000(VNĐ) | 56 | |||
| 0904.04.05.06 | 14,300,000(VNĐ) | 28 | |||
| 0904040608 | 14,300,000(VNĐ) | 31 | |||
| 0939337999 | 13,340,000(VNĐ) | 61 | |||
| 01268898888 | 11,420,000(VNĐ) | 66 | |||
| 0935333332 | 11,420,000(VNĐ) | 34 | |||
| 0932955888 | 10,460,000(VNĐ) | 57 | |||
| 0907476688 | 10,460,000(VNĐ) | 55 | |||
| 0904.279.979 | 9,500,000(VNĐ) | 56 | |||
| 0906001133 | 9,500,000(VNĐ) | 23 | |||
| 0907088886 | 9,500,000(VNĐ) | 54 | |||
| 0907555565 | 9,500,000(VNĐ) | 47 | |||
| 0935026688 | 9,205,000(VNĐ) | 47 | |||
| 0934877999 | 9,205,000(VNĐ) | 65 | |||
| 0934277999 | 9,205,000(VNĐ) | 59 | |||
| 0905988668 | 8,720,000(VNĐ) | 59 | |||
| 0939502468 | 8,720,000(VNĐ) | 46 | |||
| 0904.38.7878 | 8,720,000(VNĐ) | 54 | |||
| 0939613579 | 8,720,000(VNĐ) | 52 | |||
| 0909592888 | 8,720,000(VNĐ) | 58 | |||
| 0936.79.2999 | 8,720,000(VNĐ) | 63 | |||
| 0936772999 | 8,720,000(VNĐ) | 61 | |||
| 0939963996 | 8,720,000(VNĐ) | 63 | |||
| 0934.656.999 | 8,332,000(VNĐ) | 60 | |||
| 0935.98.8668 | 8,235,000(VNĐ) | 62 | |||
| 0937.55.66.55 | 8,235,000(VNĐ) | 51 | |||
| 0939.72.5678 | 7,750,000(VNĐ) | 56 | |||
| 0932.96.8668 | 7,750,000(VNĐ) | 57 | |||
| 0936666858 | 7,750,000(VNĐ) | 57 | |||
| 0939.25.8668 | 7,265,000(VNĐ) | 56 | |||
| 0907254444 | 7,265,000(VNĐ) | 39 | |||
| 0907834444 | 7,265,000(VNĐ) | 43 | |||
| 0907814444 | 7,265,000(VNĐ) | 41 | |||
| 0932877788 | 6,780,000(VNĐ) | 59 | |||
| 0935165888 | 6,780,000(VNĐ) | 53 | |||
| 0904104104 | 6,780,000(VNĐ) | 23 | |||
| 0934.79.6886 | 6,780,000(VNĐ) | 60 | |||
| 0939.21.8668 | 6,780,000(VNĐ) | 52 | |||
| 0939.02.8668 | 6,780,000(VNĐ) | 51 | |||
| 0932.81.8668 | 6,780,000(VNĐ) | 51 | |||
| 0936766669 | 6,780,000(VNĐ) | 58 | |||
| 09.0777770.3 | 6,780,000(VNĐ) | 47 | |||
| 0904061985 | 6,360,000(VNĐ) | 42 | |||
| 0904111989 | 6,360,000(VNĐ) | 42 | |||
| 0902041985 | 6,360,000(VNĐ) | 38 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét